Szczegóły Produktu:
|
Standard: | ASME B36.10, API, ASTM A53-2007, API 5L | Nazwa produktu: | Rury bez szwu ze stali węglowej i rury bez szwu ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Grubość: | SCH20,SCH40,STD,SCH80,SCH160 | Podanie: | Olej, gaz |
rozmiar: | 1/2 "-24" | Materiał: | Stal węglowa, stal nierdzewna |
High Light: | B36.10 Rura bez szwu ze stali węglowej,rura bez szwu ze stali węglowej API5L,ASTM A106 GRB 5 |
ASTM B36.10 RURA STALOWA BEZSZWOWA 5,8M, 6M
STAL WĘGLOWA API5L, A106, A53 GR.B I STAL NIERDZEWNA SS304, SS316, SS321
Rodzaje rur bez szwu Rura o dużej średnicy Rura precyzyjna Rura cienkościenna Rura o grubości ścianki |
![]() |
DETAL PRODUKTU:
Nazwa produktu |
Najwyższej jakości rura bez szwu ze stali węglowej ASTM A53 A106 API 5L GR.B i rury bez szwu ze stali nierdzewnej |
Materiał |
10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
SS304/304L, SS316/316L, SS321 | |
Grubość ściany | 4,5 mm ~ 60 mm |
Średnica zewnętrzna | 21,3 mm ~ 762 mm |
Długość | Długość: pojedyncza losowa długość/podwójna losowa długość |
5m-14m, 5,8m, 6m, 10m-12m, 12m lub jako rzeczywiste wymagania klienta | |
Standard |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Stopień | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
Klasa A, Klasa B, Klasa C | |
Technika | Smukła stalowa rurka |
Uszczelka | Pakiet lub z wszelkiego rodzaju kolorami PCV lub jako twoje wymagania |
Końce rur |
Zwykły koniec / fazowany, chroniony plastikowymi nasadkami na obu końcach, cięty kwadrat, rowkowany, gwintowane i sprzęgające itp. |
Obróbka powierzchniowa | 1. Ocynkowane |
2. PCV, czarne i kolorowe malowanie | |
3. Przezroczysty olej, olej antykorozyjny | |
4. Zgodnie z wymaganiami klientów | |
Sposób nakładania produktu | 1. Ogrodzenie, szklarnia, rura drzwiowa, szklarnia |
2. Ciecz niskiego ciśnienia, woda, gaz, olej, rura przewodowa line | |
3. Do budowy budynku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz | |
4. Szeroko stosowane w konstrukcjach rusztowań, które są znacznie tańsze i wygodne and |
Dostępny zakres wymiarów | |||||||||||||
OD (mm/cal) | Grubość ścianki (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33,4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141,3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219,1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323,8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406,4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Proces produkcji rur bez szwu ze stali węglowej
Proces produkcji rur bez szwu ze stali nierdzewnej
Kontrola jakości rur stalowych bez szwu
Osoba kontaktowa: TINA
EMAIL:info12@hbxfgj.com
WhatsApp: 0086-18031772025
Wechat: 965397089
Osoba kontaktowa: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871