|
Szczegóły Produktu:
|
| Powierzchnia: | Naturalne, lakierowane, czarne malowanie, FBE i 3PE, okładziny i podszewki itp | Klas: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 i S (S dla usług kwaśnych, na przykład X70QS) |
|---|---|---|---|
| rozmiary: | OD: 73-630mm, WT: 6-35mm,DŁUGOŚĆ: 5,8/6/11,8/12m | Wymiary rur stalowych OD: | 1/2” do 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 24 cale, 26 cali do 40 cali. |
| Harmonogram: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, do SCH 160 | Kończy się typ: | Fazowane końce, gładkie końce |
| Zakres długości: | 20 stóp (6 metrów), 40 stóp (12 metrów) lub dostosowane | ||
| High Light: | Rura bez szwu ze stali węglowej 20FT,rura bez szwu ze stali węglowej 40FT,ocynkowana rura API5L 36 cali |
||
Rura ze stali węglowej, rura API 5L, rura bez szwu ze stali węglowej, rura ze stali czarnej, rura ze stali ocynkowanej bez szwu
| Rodzaje rur bez szwu Rura o dużej średnicy Rura precyzyjna Rura cienkościenna Rura o grubości ścianki |
![]()
Specyfikacja:
| Dostępny zakres wymiarów | |||||||||||||
| OD (mm/cal) | Grubość ścianki (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21,3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26,7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33,4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48,3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60,3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88,9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101,6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114,3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141,3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168,3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219,1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323,8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355,6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406,4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Analiza chemiczna
Osoba kontaktowa: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871