Szczegóły Produktu:
|
produkt: | Kolanko ze stali kutej ASME B16.11 3000LB | Materiał: | ASTM A105; ASTM A105; A182 F304; A182 F304; F304L; F304L; |
---|---|---|---|
rozmiar: | 1/8" do 4" | typ złącza: | Threaded; gwintowany; Socket weld Spawanie gniazdowe |
Nacisk: | 2000LB; 3000LB; 6000LB; 9000LB | Rodzaj: | 90 stopni, 45 stopni, |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane ogniowo | Technika: | Casting, kute |
High Light: | 2000LB kute złączki ASME B16.11,ASTM A105 kute złączki,trójnik łokciowy 3000LB 2000LB |
Buttweld jest jedną z najczęstszych form spawania w kształtkach rurowych.Spoina czołowa pozwala na spawanie okuć, co daje mocniejsze połączenie.Złączki gwintowane przydają się tam, gdzie spawanie nie jest możliwe lub nie jest preferowane.Tam rury mają zwykle gwinty, a kształtki mają gwinty żeńskie.Istnieją klasy, które wskazują nośności ciśnieniowe dowolnego produktu.Oba są mocowane za pomocą nitek.klasa 3000to klasa wysokiego ciśnienia.Tak więc różnica między złączem gwintowanym klasy 3000 a złączem do spawania jest tak naprawdę gwintem.
Opis produktu:
Nominalny rozmiar rury | Łokcie od środka do końca, trójnik, krzyże A | Od środka do końca Kolanka 45º C | Średnica zewnętrzna pasma H | Minimalna grubość ścianki G | Długość gwintu Min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | b | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 0,125 | 0,125 | 0,250 | 0,25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | 0,125 | 0,130 | 0,260 | 0,32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | 0,125 | 0,138 | 0,275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 0,125 | 0,161 | 0,321 | 0,43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | 0,168 | 0,336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 0,145 | 0,196 | 0,391 | 0,58 | 0,6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-31/32 | 0,153 | 0,208 | 0,417 | 0,67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 0,158 | .218 | 0,436 | 0,70 | 0,7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-1/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 4 | 0,168 | .238 | 0,476 | 0,75 | 0,7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | 0,602 | 0,932 | 1,138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | 0,236 | .327 | 0,655 | 1,016 | 1.200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | 0,368 | 0,735 | 1,094 | 1.300 |
Opis | Oznaczenie klasy | ||
Klasa 3000 | Klasa 6000 | Klasa 9000 | |
Łokcie 45 i 90 stopni, Trójniki, krzyże, złączki, Półzłącza, Zaślepki na końcówki lub rury |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Wielkość rury według grubości ściany |
SCH 80 / XS | SCH 160 | XXS |
Osoba kontaktowa: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871